Parameters | Graphene+water (50-50) IG-GP-50/50 | Graphene+water (30-70) IG-GP-30/70 |
Graphene purity | > 94% | > 94% |
Defects density | Low | Low |
Number of layers | 3-7 | 3-9 |
Content of Sp2 | > 82% | > 82% |
Thickness of graphene flakes (plates) | 2-3 nm | 2-3 nm |
Lateral size | to 80 μm | to 40 μm |
Electrical conductivity | – | – |
Thermal conductivity | – | – |
Optical transparency, % | Nontransparent | Nontransparent |
True density | 1,4–1,5 g/cm3 | 1,23–1,28 g/cm3 |
Content of hybridized carbon | – | – |
Colour | Dark grey | Dark grey |
Market prices | $3,20 – $5,80/g | $3,20 – $5,80/g |
Our price | $2.50/g | $1.50/g |
BUY | BUY |
Notes on market prices:
Manufacturer/Seller | Timesnano, Chinese Academy of Science | Graphene Supermarket | Alibaba.com | XFNANO | Sigmaaldrich.com |
Price | $145.00/25g ($5,8/g) | $125.00-$135.00/25g | $80.00-$130.00/25g | $110.00-$150.00/25g | $120.00-$170.00/25g |