Parameters | Graphene powder №1 IG-GNP-1 | Graphene powder №2 IG-GNP-2 | Graphene powder №3 IG-GNP-3 |
Graphene purity | > 99% | > 96% | > 93% |
Defects density | Very low | Low | Low |
Number of layers | 3-7 | 3-9 | 4-9 |
Content of Sp2 | > 91% | > 90% | > 90% |
Thickness of graphene flakes (plates) | 1,5-3 nm | 2-4 nm | 3-5 nm |
Lateral size | to 50 μm | to 30 μm | to 20 μm |
Electrical conductivity | 5·105 Ohm/m | (7-9)·104 Ohm/m | (2-3)·104 Ohm/m |
Thermal conductivity | 2200-3400 W/m·К | 1700-2400 W/m·К | 1300-2100 W/m·К |
Optical transparency, % | 91 | 86 | 81 |
True density | 1,9–2,2 g/cm3 | 1,9–2,2 g/cm3 | 1,9–2,2 g/cm3 |
Content of hybridized carbon | > 91% | > 91% | > 91% |
Colour | Practically black | Practically black | Practically black |
Market prices | $8 – $17/g | $8 – $17/g | $8 – $17/g |
Our price | $6.00/g | $5.00/g | $4.00/g |
BUY | BUY | BUY |
Notes on market prices:
Manufacturer/Seller | Timesnano, Chinese Academy of Science | Graphene Supermarket | Alibaba.com | XFNANO | Sigmaaldrich.com |
Price | $8.00/g | $9.00-$11.00/g | $8.00-$13.00/g | $11.00-$15.00/g | $12.00-$17.00/g |